| Judul | Aksi |
|---|---|
| Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 | Buka |
| PEMILU 2014 - Legislatif | Buka |
| Daftar Register Permohonan | Buka |
| Tata Tertib Kelembagaan yang Menjadi Pedoman Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang | Buka |
| HASIL PILPRES 2009 | Buka |
| Fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik PPID | Buka |
| PEMILU LEGESLATIF 2009 | Buka |
| HASIL PILBUP 2013 | |
| HASIL PILEG 2004 | Buka |
| HASIL PILGUB 2012 |